売マンション 府中市 押立町1丁目 (武蔵野台駅) 1階 1SLDK
価格 | 2,880万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京王線 / 武蔵野台駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都府中市押立町1丁目 | ||||
築年月 | 2009年11月(築15年) | 面積 | 壁芯 56.46㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 武蔵野台駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都府中市押立町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,880万円 | 平米単価 | 51.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,940円/月 | 修繕積立金 | 16,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:5年 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(洋 5 S 5.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 56.46㎡ | バルコニー | 5.50㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2009年11月(築15年) | 総戸数 | 20戸 |
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:照明器具交換・キッチン・クロス交換・床貼替・給湯器交換・トイレ交換・浴室乾燥機交換・エアコン1台取付・ハウスクリーニング | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 その他:細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983013690 | ||
情報公開日 | 2024/07/23 | 次回更新予定日 | 2024/10/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ネクストイノベーション(株)
- 交通:
- JR中央本線/豊田 徒歩3分
- 住所:
- 東京都日野市豊田4丁目37-12 グランシェール豊田
- TEL:
- 042-610-2822
- FAX:
- 050-3153-0344
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第8694号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。